Veel plezier en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer beide in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe Zonnestraal scoort op verschillende punten.
We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.
De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabel. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!
Rapportcijfer tevreden ouders Octant | Landelijk gemiddelde | |
---|---|---|
Algemene tevredenheid | 7,7 | 7,6 |
Sfeer | 8,1 | 8,1 |
Onderwijs | 8,0 | 8,0 |
Algemene ontwikkeling | 7,9 | 7,9 |
Veiligheid op school | 7,8 | 7,8 |
Voorzieningen | 7,8 | 7,8 |
Wat vinden ouders van ... | Zonnestraal |
---|---|
... de school | 7,4 |
... de leerkracht | 7,8 |
... de communicatie | 7,5 |
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) | 7,9 |
Ik heb een leuke juf/meester | 8,9 |
De juf/meester kan goed uitleggen | 9,3 |
Ik voel me fijn op school | 8,8 |
Ik voel me veilig op school | 9,1 |
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes | 9,3 |
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten | 8,3 |
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg | 8,7 |
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben | 93% |
Ik ben trots op mijn school | 73% |
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk | 87% |
Met 14 groepen en ruim 350 leerlingen heeft elke groep op Octant Zonnestraal gemiddeld 25 leerlingen. Op alle belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze 35 medewerkers.
Wat vinden ouders van ... | Zonnestraal |
---|---|
... de school | 7,4 |
... de leerkracht | 7,8 |
... de communicatie | 7,5 |
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) | 7,9 |
Ik heb een leuke juf/meester | 8,9 |
De juf/meester kan goed uitleggen | 9,3 |
Ik voel me fijn op school | 8,8 |
Ik voel me veilig op school | 9,1 |
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes | 9,3 |
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten | 8,3 |
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg | 8,7 |
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben | 93% |
Ik ben trots op mijn school | 73% |
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk | 87% |
Onze leerlingen scoren op de Centrale Eindtoets rond het landelijk gemiddelde en regelmatig zelfs daarboven. Wij zijn er trots op dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond. We focussen ons op verbetering van het onderwijs en halen graag het maximale resultaat uit onze leerlingen en leerkrachten.
Schooljaar | Zonnestraal | Landelijk |
---|---|---|
2020 | Geen eindtoets | Geen eindtoet |
2021 | 534,8 | 535,0 |
2022 | 534,0 | 535,2 |
2023 | 536,8 | 534,9 |
Schoolvorm | Percentage |
---|---|
Vmbo | 30,4% |
Vmbo TL/Havo | 10,2% |
Havo | 26% |
Havo/Vwo | 16% |
Vwo | 17,4% |